料金表について
治療費
自由診療の治療金額
審美歯科
| ダイレクトボンディング | ダイレクト ボンディング | ¥44,000 |
|---|---|---|
| インレー アンレー | インレー形成・ 印象・仮封 | ¥2,200 |
| ハイブリッドセラミックスインレー (レジンセメント) | ¥49,500 | |
| E-maxインレー(レジンセメント) | ¥154,000 | |
| E-maxアンレー(レジンセメント) | ¥198,000 | |
| ジルコニアインレー(レジンセメント) | ¥88,000 | |
| ジルコニアアンレー(レジンセメント) | ¥110,000 | |
| ゴールドインレー | ¥253,000 | |
| クラウン | コア築造・クラウン形成・印象・仮封仮歯 | ¥2,200 |
| メタルハイブリットクラウン | ¥88,000 | |
| E-maxセラミックスクラウン(レジンセメント) | ¥308,000 | |
| ジルコニアクラウン(レジンセメント) | ¥176,000 | |
| レイヤリングE-maxクラウン | ¥352,000 | |
| レイヤリングジルコニアクラウン | ¥209,000 | |
| ゴールドクラウン | ¥275,000 | |
| ベニア | ラミネートベニア | ¥165,000 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ホームホワイトニングセット 片顎(薬剤1本/片顎トレー) | ¥22,000 |
|---|---|---|
| ホワイトニング材単品 (1セット1本入り) | ¥5,500 | |
| トレー単品 片顎(ソフト1mm) | ¥16,500 | |
| オフィスホワイトニング | Tionオフィスホワイトニング (12分✕3回) | ¥55,000 |
| オフィスホワイトニング 1回目 (8分✕2回) | ¥33,000 | |
| オフィスホワイトニング 2回目 (8分✕2回) ※1回目から7日後以降30日以内 | ¥11,000 | |
| ホワイトニングセット | オフィスホワイトニング1回 +ホームホワイトニング1式(全額) | ¥55,000 |
| デュアル+ガム | ホームホワイトニング +オフィスホワイトニング+ガムピーリング | ¥66,000 |
| ガムピーリング | 上下 | ¥11,000 |
ボトックス
| 咬筋ボトックス | ボトックス ビスタ50単位 (50単位までは同一料金) | ¥44,000 |
|---|
矯正歯科
| ワイヤー矯正 | 相談料 | ¥0 |
|---|---|---|
| ワイヤー矯正 | ¥880,000 | |
| ワイヤー 部分矯正1 | ¥220,000 | |
| ワイヤー 部分矯正2 | ¥440,000 | |
| 調整料 | ¥8,800 | |
| マウスピース矯正 (インビザライン) | コンプリヘイシブ(フル) | ¥880,000 |
| モデレート (26枚) | ¥770,000 | |
| ライト(14枚) | ¥660,000 | |
| 追加2回目以降 | 1回につき¥275,000 | |
| 調整料 | ¥8,800 |
骨造成
| バイオス1個 + メンブレン1個 (投薬料は別) | ¥82,500 |
|---|---|
| サイトランスグラニュール1個 + エラシールド1個(投薬料は別) | ¥82,500 |
| 追加骨補填材1個 (バイオスorサイトランスグラニュール) | ¥55,000 |
| 追加骨補填材用保護膜1個 (メンブレンorエラシールド) | ¥27,500 |
サイナスリフト・ソケットリフト
| バイオス2個+メンブレン4個(投薬料は別) | ¥275,000 |
|---|---|
| サイトランスグラニュール2個 + エラシールド4個 (投薬料は別) | ¥275,000 |
| バイオス2個+メンブレン4個(投薬料は別) | ¥330,000 |
| サイトランスグラニュール4個 + エラシールド4個 (投薬料は別) | ¥330,000 |
歯周病
| エムドゲイン | ¥110,000 |
|---|---|
| VISTA(投薬料は別) | ¥220,000 |
| 歯周外科4〜6歯 (投薬料は別) | ¥16,500 |
インプラント
| オペ | 相談・ レントゲン撮影 | ¥0 |
|---|---|---|
| 1次オペ (インプラント体埋入) | ¥187,000 | |
| 2次オペ | ¥0 | |
| インプラント 除去 | ¥0 | |
| 再インプラント体埋入 | ¥0 | |
| カバースクリュー(2回法) | ¥0 | |
| ヒーリングアバットメント (1回法) | ¥0 | |
| テンポラリーアバットメント (1回法) | ¥0 | |
| スクリューリテイン テンポラリークラウン | ¥11,000 | |
| アバットメント | プロセラ(チタン)アバットメント | ¥165,000 |
| プロセラ(ジルコニア)アバットメント | ¥165,000 | |
| ノーベルマルチユニットアバットメント | ¥165,000 | |
| ロケーターキャップ交換 (1年後〜) | ¥11,000 | |
| スクリュー上部構造 | プロセラ(チタン)スクリューリテインクラウン | ¥341,000 |
| プロセラ(ジルコニア)スクリューリテインクラウン | ¥341,000 | |
| プロセラ(チタン)インプラントブリッジ+セラミックス | ¥308,000 | |
| プロセラ(ジルコニア)インプラントブリッジ+セラミックス | ¥341,000 |
All on 4
| 料金(税込) | |
| ハイブリット(片顎) | ¥3,300,000 |
| セラミックス(片顎) | ¥3,850,000 |
| ジルコニア(片顎) | ¥4,400,000 |
入れ歯
| 自費義歯アルジネート印象 (1次印象) | ¥2,200 |
|---|---|
| 自費義歯シリコン印象 (2次印象) | ¥2,200 |
| 自費義歯咬合採得(1回のみ) | ¥2,200 |
| 自費義歯試適(1回のみ) | ¥2,200 |
| 金属床片顎(コバルトクロム) | ¥550,000 |
| 金属床片顎(チタン) | ¥880,000 |
| エステティックデンチャー片顎(成人・小児) | ¥220,000 |
| 小児義歯片顎 | ¥33,000 |
| アタッチメント印象 | ¥2,200 |
| 磁性アタッチメント | ¥88,000 |
マウスピース
| マウスガード印象 | ¥2,200 |
|---|---|
| ナイトガード(片顎) | ¥11,000 |
| スポーツ用(単色) | ¥11,000 |
| スポーツ用(ラメなど) | ¥22,000 |
いびき
| マウスガード | ¥88,000 |
|---|
その他
投薬ジクロフェナクNa錠25mg×10錠(鎮痛薬)¥1,100| 口腔管理 | メインテナンス | ¥2,200〜¥8,800 |
|---|---|---|
| エアフロー | ¥5,500 | |
| 自費基本治療 | 参考模型の印象 (寒天アルジネート・iOS) | ¥0 |
| 仮封・即時仮歯・咬調・相談料 | ¥0 | |
| 即時重合レジン仮歯 | ¥1,100〜 | |
| ハイブリッドセラミックス仮歯 | ¥2,200 | |
| 自費抜歯 (投薬料・レントゲン料は別) | ¥5,500 | |
| 自費埋伏抜歯 (投薬料・レントゲン料は別) | ¥11,000 | |
| 自費パノラマ | ¥5,500 | |
| 自費CT | ¥5,500 | |
| レントゲンデータお渡し料 (撮影料は別) | ¥5,500 | |
| 診断書1通 | ¥5,500 | |
| 保険会社相談料(30分) | ¥5,500 | |
| 鎮静 | 笑気麻酔 | ¥22,000 |
| 静脈鎮静 | ¥99,000 | |
| アセトアミノフェン200mg× 10錠(鎮痛薬) | ¥1,100 | |
| ロキソプロフェンナトリウム60mg×10錠 (鎮痛薬) | ¥1,100 | |
| トミロン錠3T×3 合計9錠 (抗生剤) | ¥2,200 | |
| アジスロマイシン(抗生剤) | ¥2,200 | |
| デキサメタゾン軟膏0.1%2g (ステロイド軟膏) | ¥1,100 |
当院を受診いただくみなさまへ
他の医療機関で撮影したCTデータ(CD-ROMなど)をお持ちいただいても、正確な診断を行うために、CT撮影にご協力いただいております。ご了承くださいませ。保証期間
※横にスクロールできます。
| 再製 保証期間 | 患者様負担金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月未満 | 3ヶ月~1年未満 | 1年~2年未満 | 2年~3年未満 | 3年~4年未満 | 4年~5年 | ||
| インレー・アンレー | 2年 | 1,100円 | 2,200円 | 5,500円 | |||
| クラウン | 5年 | 1,100円 | 3,300円 | 6,600円 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
| インプラント | 5年 | 1,100円 | 3,300円 | 6,600円 | 11,000円 | 33,000円 | 66,000円 |
| アバットメント | 5年 | 1,100円 | 3,300円 | 6,600円 | 11,000円 | 33,000円 | 66,000円 |
| 金属床義歯 | 2年 | 1,100円 | 3,300円 | 6,600円 | |||
| エステティック デンチャー | 3ヶ月 | 1,100円 | |||||
| 小児義歯 | 3ヶ月 | 1,100円 | |||||
| ホワイトング | 無し | ||||||
| 矯正治療 | 無し | ||||||

